Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 13 su 13
Totale voti validi: 369
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Riva del Garda
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 66 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 31 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 4 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 1 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 91 | |
| POLETTI FABIO | 37 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 29 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 23 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 11 | |
| CALDERA MASSIMO | 8 | |
| MOSER LUCA | 8 | |
| PIZZININI MICHELE | 6 | |
| RISATTI STEFANO | 6 | |
| AVANZI ROBERTO | 5 | |
| FASANELLI MASSIMO | 5 | |
| GEROSA FRANCESCA | 5 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 5 | |
| FONTANARI DAMIANO | 4 | |
| GIULIANI GIORGIO | 4 | |
| GOIO ILARIA | 4 | |
| TOMIO PATRIZIA | 4 | |
| MARCHETTI MICHELE | 3 | |
| MAZZONI MARCO | 3 | |
| FERRARI MONICA | 2 | |
| BAGGIA ROBERTA | 1 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 1 | |
| GABARDI MARCO | 1 | |
| RAMPANELLI LUCA | 1 | |
| CECCATO MONICA | 0 | |
| GALVAN ENRICO | 0 | |
| LUSCIA PAOLA | 0 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 0 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 0 | |
| TARGA ROMINA | 0 | |




