Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 2
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Romeno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ABRAM LORENZO | 2 | |
| ALDRIGHETTI DANIELA | 0 | |
| BERTOLDI ALBERTO | 0 | |
| CALZOLARI FRANCESCO | 0 | |
| CRISTOFORI STEFANO | 0 | |
| DEGARA EMILIO | 0 | |
| DUCA PAOLO | 0 | |
| FRANCESCATTI GRAZIA | 0 | |
| GASPEROTTI GUIDO | 0 | |
| GIONGO TIZIANO | 0 | |
| GNUFFI GIUSEPPE | 0 | |
| HIDALGO MARIA LARA | 0 | |
| LORENZI CARLO | 0 | |
| LUCARELLI SIMONETTA | 0 | |
| LUCCHINI MARIO | 0 | |
| MAESTRI AURORA | 0 | |
| MONEGATTI FABRIZIO | 0 | |
| MOSER MIRIAM | 0 | |
| PANTANO GIULIANO | 0 | |
| PONTALTI GIORDANO | 0 | |
| RIGOTTI PATRIZIA | 0 | |
| RIGOTTI ANDREA | 0 | |
| SIGHEL LIANA | 0 | |
| SIGHEL MIRKO | 0 | |
| SIMEONI ROBERTO | 0 | |
| SPAGNOLLI LUCA | 0 | |
| SQUASSONI STEFANIA | 0 | |
| TESSADRI MARCO | 0 | |
| TOMASI ANDREA | 0 | |
| TONOLLI DANIELA | 0 | |
| VENTURINI LUIGI | 0 | |
| VITALE MARIA GRAZIA | 0 | |
| VOLTOLINI MARIO | 0 | |




