Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 295
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Roncegno Terme
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 53 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 6 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 2 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 0 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 153 | |
| GALVAN ENRICO | 59 | |
| FONTANARI DAMIANO | 3 | |
| GOIO ILARIA | 3 | |
| PIZZININI MICHELE | 3 | |
| RAMPANELLI LUCA | 3 | |
| GEROSA FRANCESCA | 2 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 2 | |
| BAGGIA ROBERTA | 1 | |
| FERRARI MONICA | 1 | |
| GABARDI MARCO | 1 | |
| MOSER LUCA | 1 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 1 | |
| TARGA ROMINA | 1 | |
| AVANZI ROBERTO | 0 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 0 | |
| CALDERA MASSIMO | 0 | |
| CECCATO MONICA | 0 | |
| FASANELLI MASSIMO | 0 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 0 | |
| GIULIANI GIORGIO | 0 | |
| LUSCIA PAOLA | 0 | |
| MARCHETTI MICHELE | 0 | |
| MAZZONI MARCO | 0 | |
| POLETTI FABIO | 0 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 0 | |
| RISATTI STEFANO | 0 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 0 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 0 | |
| TOMIO PATRIZIA | 0 | |




