Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 152
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Tenno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| TONINA MARIO (eletto) | 40 | |
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 31 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 5 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 2 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 2 | |
| ACCORSI MASSIMO | 20 | |
| COMPERINI SILVANA | 16 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 8 | |
| ISCHIA CARLA | 7 | |
| LUNELLI GIORGIO | 7 | |
| CONZATTI DONATELLA | 5 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 4 | |
| PANCHER SANDRO | 2 | |
| FONTANA FLAVIA | 1 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 1 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 1 | |
| DALFOVO ARRIGO | 0 | |
| BERTOLINI DENIS | 0 | |
| CHINI FRANCOISE | 0 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 0 | |
| DEPAOLI MARCO | 0 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 0 | |
| FAURI PIERLUIGI | 0 | |
| FURLAN PAOLINA | 0 | |
| LEONARDELLI CESARE | 0 | |
| MAINI ANTONIO | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 0 | |
| PANETTA SALVATORE | 0 | |
| PASSARO VINCENZO | 0 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 0 | |
| PIPINATO FABIO | 0 | |
| SOINI CLAUDIO | 0 | |
| TOLLER TANIA | 0 | |




