Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 61
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Tenno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 4 | |
| DAVES SAMUELE | 13 | |
| TAROLLI BARBARA | 10 | |
| RICOZZI MICHELA | 9 | |
| VERSINI MAURIZIO | 6 | |
| ARMANINI OSCAR | 4 | |
| CASTELLI STEFANO | 4 | |
| PAROLARI PAOLO | 4 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 2 | |
| HUELLER ALESSIO | 2 | |
| VERGNANO PAOLO | 1 | |
| LEONI LORENZO | 1 | |
| MODENA RENATO | 1 | |
| BERTAGNIN MILENA | 0 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 0 | |
| GRANDI GIULIANA | 0 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 0 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| GOTTARDI NICOLA | 0 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 0 | |
| NEGRONI PAOLO | 0 | |
| COLOGNA NICOLA | 0 | |
| TONON TIZIANO | 0 | |
| MORGHEN MONICA | 0 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 0 | |
| FOGATO ANDREA | 0 | |
| DALPONTE OLGA | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| BURLI GIULIA | 0 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |
| TOMASI DIEGO | 0 | |




