Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 17
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Tenno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ALDRIGHETTI DANIELA | 3 | |
| SPAGNOLLI LUCA | 3 | |
| BERTOLDI ALBERTO | 2 | |
| GNUFFI GIUSEPPE | 2 | |
| LUCARELLI SIMONETTA | 2 | |
| ABRAM LORENZO | 1 | |
| DEGARA EMILIO | 1 | |
| MONEGATTI FABRIZIO | 1 | |
| RIGOTTI PATRIZIA | 1 | |
| SIGHEL LIANA | 1 | |
| CALZOLARI FRANCESCO | 0 | |
| CRISTOFORI STEFANO | 0 | |
| DUCA PAOLO | 0 | |
| FRANCESCATTI GRAZIA | 0 | |
| GASPEROTTI GUIDO | 0 | |
| GIONGO TIZIANO | 0 | |
| HIDALGO MARIA LARA | 0 | |
| LORENZI CARLO | 0 | |
| LUCCHINI MARIO | 0 | |
| MAESTRI AURORA | 0 | |
| MOSER MIRIAM | 0 | |
| PANTANO GIULIANO | 0 | |
| PONTALTI GIORDANO | 0 | |
| RIGOTTI ANDREA | 0 | |
| SIGHEL MIRKO | 0 | |
| SIMEONI ROBERTO | 0 | |
| SQUASSONI STEFANIA | 0 | |
| TESSADRI MARCO | 0 | |
| TOMASI ANDREA | 0 | |
| TONOLLI DANIELA | 0 | |
| VENTURINI LUIGI | 0 | |
| VITALE MARIA GRAZIA | 0 | |
| VOLTOLINI MARIO | 0 | |




