Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 4 su 4
Totale voti validi: 666
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Tione di Trento
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 90 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 72 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 42 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 21 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 21 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 11 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 7 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 5 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 3 | |
| SCALFI LAURA | 116 | |
| OLIVIERI LUIGI | 94 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 80 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 38 | |
| RUDARI ANDREA | 16 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 10 | |
| BAGGIA MONICA | 7 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 5 | |
| NARDELLI MICHELE | 5 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 4 | |
| STEFENELLI CARLO | 4 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 4 | |
| CHISTE' RUDI | 3 | |
| GIORDANI CHIARA | 2 | |
| GULLO CALOGERO | 2 | |
| FACCHINI ANNA | 1 | |
| PIAZZA GUIDO | 1 | |
| ROPELATO NICOLA | 1 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 1 | |
| MENDINI ELENA | 0 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




