Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 4 su 4
Totale voti validi: 323
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Tione di Trento
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 17 | |
| BARATTER LORENZO (eletto) | 8 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 6 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 4 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 3 | |
| AVANZO CHIARA (eletto) | 0 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 0 | |
| MARCHIORI SIMONE | 122 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 93 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 25 | |
| DALLAPE' MAURO | 16 | |
| LEONARDI SONIA | 6 | |
| OSSANNA LORENZO | 6 | |
| ANGELI FLAVIA | 3 | |
| BOLLER DAIANA | 3 | |
| PARIS OLGA | 2 | |
| TARAS MARGHERITA | 2 | |
| CASNA MARIO | 2 | |
| RONER DANIELA | 1 | |
| CAPRONI MARIO | 1 | |
| COMPER PAOLO | 1 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 1 | |
| MICHELON AURELIO | 1 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 0 | |
| MORANDINI MONICA | 0 | |
| TORRESANI LORENA | 0 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 0 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 0 | |
| GANARIN CARLO | 0 | |
| MELONE MARCO | 0 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 0 | |
| STANCHINA ROBERTO | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 0 | |




