Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 2
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Ton
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ALLOTTI VILMA | 1 | |
| SARTORI NATALE | 1 | |
| BOSCHERINI STEFANO | 0 | |
| BELLIN ULLA | 0 | |
| BOLDRINI FABRIZIO | 0 | |
| BOMBARDELLI OLGA | 0 | |
| BORZAGA FRANCA | 0 | |
| BRIDI CLAUDIO | 0 | |
| CALLIARI GUIDO | 0 | |
| CEMIN CLAUDIO | 0 | |
| CHERICONI ELISA | 0 | |
| CLEMENTEL BRUNELLA | 0 | |
| CLERICO PAOLA | 0 | |
| CODECA' CRISTINA | 0 | |
| CORONA CLAUDIO | 0 | |
| ECCEL ALESSANDRA | 0 | |
| FERRETTI MAURO | 0 | |
| FINOTTI MATTIA | 0 | |
| FINOTTI KATIA | 0 | |
| FRANZOI CORRADO | 0 | |
| GIACOMONI ENZO | 0 | |
| INTERNO' DONATELLA | 0 | |
| MASE' MATTEO | 0 | |
| PALERMO MARIANNA | 0 | |
| PALMIERO EMILIO | 0 | |
| PODESTA' CATERINA | 0 | |
| SCOPELLITI NATALE | 0 | |
| TAIARIOL LARA | 0 | |
| TOMMASINI FRANCESCA | 0 | |
| VALENTE ROBERTO | 0 | |
| VALENTINI FAUSTO | 0 | |
| ZANOTTI CARLA | 0 | |
| ZUCCATTI SIMONE | 0 | |




