Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 97 su 97
Totale voti validi: 6.910
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Trento
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 446 | |
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 391 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 182 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 179 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 159 | |
| PANETTA SALVATORE | 1051 | |
| LUNELLI GIORGIO | 776 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 612 | |
| DALFOVO ARRIGO | 541 | |
| FONTANA FLAVIA | 481 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 369 | |
| PIPINATO FABIO | 323 | |
| PASSARO VINCENZO | 213 | |
| DEPAOLI MARCO | 192 | |
| PANCHER SANDRO | 132 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 123 | |
| TOLLER TANIA | 117 | |
| CONZATTI DONATELLA | 81 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 74 | |
| FURLAN PAOLINA | 48 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 45 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 42 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 40 | |
| MAINI ANTONIO | 37 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 37 | |
| LEONARDELLI CESARE | 36 | |
| CHINI FRANCOISE | 34 | |
| FAURI PIERLUIGI | 33 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 30 | |
| BERTOLINI DENIS | 26 | |
| SOINI CLAUDIO | 23 | |
| ISCHIA CARLA | 18 | |
| COMPERINI SILVANA | 12 | |
| ACCORSI MASSIMO | 7 | |




