Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 97 su 97
                            Totale voti validi: 63
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - Comune di Trento
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BONINI GIAMPAOLO | 17 | |
| BURLON ELISA | 6 | |
| MORANDI FERRUCCIO | 5 | |
| LOSS CHIARA | 4 | |
| FERRUZZI CARLO | 4 | |
| BEOZZO WALTER | 4 | |
| ZINI CLAUDIO | 4 | |
| BOTTONE SARAH | 3 | |
| GILLI DANIELE | 2 | |
| ADAMI LAURA | 2 | |
| ARGENTIERI RAFFAELLO LUCREZIO | 2 | |
| FERRARI MATTIA | 2 | |
| IANNONE FEDERICO | 2 | |
| CENCI RINALDO | 1 | |
| FRANCESCHINI FABRIZIO | 1 | |
| GROFF GRETA | 1 | |
| NARDELLI RAIMONDO | 1 | |
| OLIVATI VALENTINA | 1 | |
| ROCCA MANUELA | 1 | |
| BELLIN DANIELE | 0 | |
| BELLIN SABRINA | 0 | |
| DE CASSAN TERENCE | 0 | |
| DONATI FRANCESCO | 0 | |
| PIEROTTI BRUNO | 0 | |
| POLLA MASSIMO | 0 | |
| RECH ANSELMO | 0 | |




