Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 97 su 97
Totale voti validi: 404
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Trento
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| RIGOTTI PATRIZIA | 42 | |
| PANTANO GIULIANO | 36 | |
| TESSADRI MARCO | 29 | |
| VOLTOLINI MARIO | 29 | |
| GASPEROTTI GUIDO | 23 | |
| MAESTRI AURORA | 22 | |
| MONEGATTI FABRIZIO | 22 | |
| DUCA PAOLO | 20 | |
| SQUASSONI STEFANIA | 16 | |
| FRANCESCATTI GRAZIA | 15 | |
| GIONGO TIZIANO | 15 | |
| HIDALGO MARIA LARA | 15 | |
| SIGHEL MIRKO | 15 | |
| CALZOLARI FRANCESCO | 14 | |
| SIMEONI ROBERTO | 13 | |
| VENTURINI LUIGI | 12 | |
| ALDRIGHETTI DANIELA | 10 | |
| RIGOTTI ANDREA | 8 | |
| ABRAM LORENZO | 7 | |
| MOSER MIRIAM | 6 | |
| SIGHEL LIANA | 5 | |
| TONOLLI DANIELA | 5 | |
| LUCARELLI SIMONETTA | 4 | |
| PONTALTI GIORDANO | 4 | |
| BERTOLDI ALBERTO | 3 | |
| SPAGNOLLI LUCA | 3 | |
| TOMASI ANDREA | 3 | |
| VITALE MARIA GRAZIA | 3 | |
| LUCCHINI MARIO | 2 | |
| DEGARA EMILIO | 1 | |
| GNUFFI GIUSEPPE | 1 | |
| LORENZI CARLO | 1 | |
| CRISTOFORI STEFANO | 0 | |




