Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 2 su 2
                            Totale voti validi: 324
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - Comune di Tuenno
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| AVANZO CHIARA (eletto) | 43 | |
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 19 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 7 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 7 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 7 | |
| BARATTER LORENZO (eletto) | 2 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 1 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 80 | |
| OSSANNA LORENZO | 46 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 37 | |
| LEONARDI SONIA | 26 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 9 | |
| MORANDINI MONICA | 8 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 7 | |
| ANGELI FLAVIA | 6 | |
| DALLAPE' MAURO | 4 | |
| RONER DANIELA | 3 | |
| COMPER PAOLO | 3 | |
| PARIS OLGA | 2 | |
| MELONE MARCO | 2 | |
| TORRESANI LORENA | 1 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 1 | |
| CAPRONI MARIO | 1 | |
| CASNA MARIO | 1 | |
| MICHELON AURELIO | 1 | |
| BOLLER DAIANA | 0 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 0 | |
| TARAS MARGHERITA | 0 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 0 | |
| GANARIN CARLO | 0 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 0 | |
| MARCHIORI SIMONE | 0 | |
| STANCHINA ROBERTO | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |




