Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 1
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Vervò
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GIOVANAZZI NERIO (eletto) | 0 | |
| DALL'ALDA DENIS | 1 | |
| MASE' VANESSA | 0 | |
| ARMANI FRANCESCO | 0 | |
| BELLINI FILIPPO | 0 | |
| MOSER GIORGIO | 0 | |
| BENONI FRANCESCO | 0 | |
| BONOMI MATTIA | 0 | |
| CEOLA ELISA | 0 | |
| COMAI DANIELA | 0 | |
| DEFLORIAN MARCELLO | 0 | |
| ECCEL MASSIMO | 0 | |
| FORTAREL KATIA | 0 | |
| GOBBI DAVIDE | 0 | |
| GIULIANI SARA | 0 | |
| LA VIA SONIA | 0 | |
| LINARDI ENRICO | 0 | |
| LUCHETTA PAOLA | 0 | |
| MARCHI IVANO | 0 | |
| MATTEOTTI SEBASTIANO | 0 | |
| MENAPACE CRISTINA | 0 | |
| MEZZANOTTE MIRCO | 0 | |
| MICHELINI ORNELLA | 0 | |
| MORETTI MONICA | 0 | |
| MURGIA MASSIMILIANO | 0 | |
| NARDON STEFANO | 0 | |
| OSTI SILVIO | 0 | |
| PALTRINIERI MARIA LETIZIA | 0 | |
| PEDRINI NICOLE | 0 | |
| SAMPAOLESI MAFFEI LOREDANA | 0 | |
| SAVINELLI ZANOTELLI LIA | 0 | |
| SOLDA' LORENZA | 0 | |
| TOGNI GIOVANNI | 0 | |
| ZAPPULLA CLAUDIO | 0 | |




