Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 924
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Villa Lagarina
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MANICA ALESSIO (eletto) | 435 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 168 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 57 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 56 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 33 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 23 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 17 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 13 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 4 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 26 | |
| NARDELLI MICHELE | 24 | |
| BAGGIA MONICA | 12 | |
| SCALFI LAURA | 11 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 9 | |
| GULLO CALOGERO | 5 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 5 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 5 | |
| FACCHINI ANNA | 4 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 4 | |
| MENDINI ELENA | 3 | |
| RUDARI ANDREA | 3 | |
| GIORDANI CHIARA | 2 | |
| OLIVIERI LUIGI | 2 | |
| NARDON ANDREA | 1 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1 | |
| VALENTINI ROLANDO | 1 | |
| CHISTE' RUDI | 0 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 0 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| ROPELATO NICOLA | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| STEFENELLI CARLO | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




