Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 349
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Villa Lagarina
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BARATTER LORENZO (eletto) | 114 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 22 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 11 | |
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 6 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 6 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 6 | |
| AVANZO CHIARA (eletto) | 1 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 66 | |
| COMPER PAOLO | 30 | |
| RONER DANIELA | 26 | |
| BOLLER DAIANA | 14 | |
| ANGELI FLAVIA | 7 | |
| LEONARDI SONIA | 7 | |
| MELONE MARCO | 7 | |
| CAPRONI MARIO | 5 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 3 | |
| CASNA MARIO | 3 | |
| DALLAPE' MAURO | 3 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 2 | |
| MICHELON AURELIO | 2 | |
| OSSANNA LORENZO | 2 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 1 | |
| PARIS OLGA | 1 | |
| TARAS MARGHERITA | 1 | |
| MARCHIORI SIMONE | 1 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 1 | |
| STANCHINA ROBERTO | 1 | |
| MORANDINI MONICA | 0 | |
| TORRESANI LORENA | 0 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 0 | |
| GANARIN CARLO | 0 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 0 | |




