Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 3 su 3
                            Totale voti validi: 192
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - Comune di Villa Lagarina
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 31 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 9 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 4 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 3 | |
| FASANELLI MASSIMO | 91 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 19 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 10 | |
| GEROSA FRANCESCA | 5 | |
| CALDERA MASSIMO | 3 | |
| GOIO ILARIA | 3 | |
| RISATTI STEFANO | 3 | |
| GABARDI MARCO | 2 | |
| TOMIO PATRIZIA | 2 | |
| GIULIANI GIORGIO | 1 | |
| MARCHETTI MICHELE | 1 | |
| MOSER LUCA | 1 | |
| POLETTI FABIO | 1 | |
| RAMPANELLI LUCA | 1 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 1 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 1 | |
| AVANZI ROBERTO | 0 | |
| BAGGIA ROBERTA | 0 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 0 | |
| CECCATO MONICA | 0 | |
| FERRARI MONICA | 0 | |
| FONTANARI DAMIANO | 0 | |
| GALVAN ENRICO | 0 | |
| LUSCIA PAOLA | 0 | |
| MAZZONI MARCO | 0 | |
| PIZZININI MICHELE | 0 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 0 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 0 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 0 | |
| TARGA ROMINA | 0 | |




