Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 0
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Zambana
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DETOMAS GIUSEPPE (eletto - ladino) | 0 | |
| BERNARD CESARE | 0 | |
| BERTONI ROBERTA | 0 | |
| BONINSEGNA MAURIZIO | 0 | |
| BRUNEL PAOLO | 0 | |
| CHIOCCHETTI MAURA | 0 | |
| DECRESTINA MICHELE | 0 | |
| DELLAGIACOMA ZULIAN LUCIA | 0 | |
| DEPAUL STEFAN | 0 | |
| DESILVESTRO CROCE LAURA | 0 | |
| DETOMAS ANDREA | 0 | |
| DORICH FRANCESCA | 0 | |
| FARINA MANUEL | 0 | |
| GHETTA FRANCO | 0 | |
| HAAS PAULA | 0 | |
| LORENZ FAUSTO | 0 | |
| LORENZ MARTINO | 0 | |
| LORENZ TERESA | 0 | |
| MENTASTI ISABELLA | 0 | |
| MICHELUZZI RENATO | 0 | |
| NEMELA RICCARDO | 0 | |
| ONGARI ROBERTO | 0 | |
| PEDERIVA BRUNEL EVA | 0 | |
| POLLAM ANTONIO | 0 | |
| RASOM GIOVANNI | 0 | |
| ROMANIN MARIANNA | 0 | |
| ROSSI ALDO | 0 | |
| SORARUF GABRIELLA | 0 | |
| SPINEL MARIAEMANUELA | 0 | |
| VADAGNINI BIJU | 0 | |
| VADAGNINI MORANDINI ILARIA | 0 | |
| VADAGNINI ROBERTO | 0 | |
| WEISS STEFANO | 0 | |
| ZANONER RICCARDO | 0 | |




