Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 44
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Comano Terme
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DONATI GUIDO | 26 | |
| VIGANO' GIORGIO | 5 | |
| PIZZINI ROLANDO | 4 | |
| COPPOLA LUCIA | 2 | |
| POZZER RUGGERO | 1 | |
| IANES MARCO | 1 | |
| MERZ ELISA | 1 | |
| BOLLETTIN RENZA | 1 | |
| BOATO GIULIA | 1 | |
| MOUMIN JAMILA | 1 | |
| TORRESAN CHIARA | 1 | |
| PREVIDI MAURO | 0 | |
| TRAINOTTI MICHELE | 0 | |
| PINTARELLI STEFANIA | 0 | |
| LUCHI ARIANNA | 0 | |
| ALBERTINI DIEGO | 0 | |
| BAU' CARLA MARIA GIOVANNA | 0 | |
| CHIAVARELLI NICOLA | 0 | |
| CONATI GILBERTO | 0 | |
| BONAT MADDALENA | 0 | |
| DALMONEGO UMBERTO | 0 | |
| CHIODO TOMMASINA MICHELINA | 0 | |
| FORRER LISA | 0 | |
| FRANCESCHINI ROBERTO | 0 | |
| FRIGO ERNESTA | 0 | |
| GIULIANI FABIO | 0 | |
| MOSER CRISTINA | 0 | |
| MATTEDI ALBERTO | 0 | |
| POSTAL MICHELA | 0 | |
| RAFFAELLI ATTILIO | 0 | |
| RAOSS GIULIANA | 0 | |
| SEGATTA GIOVANNI | 0 | |
| VECLI CRISTIANO | 0 | |
| VITTI MARINO | 0 | |




