Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 6
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Fornace
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 0 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 3 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 1 | |
| FOGATO ANDREA | 1 | |
| TOMASI DIEGO | 1 | |
| BERTAGNIN MILENA | 0 | |
| VERGNANO PAOLO | 0 | |
| RICOZZI MICHELA | 0 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 0 | |
| ARMANINI OSCAR | 0 | |
| TAROLLI BARBARA | 0 | |
| LEONI LORENZO | 0 | |
| GRANDI GIULIANA | 0 | |
| CASTELLI STEFANO | 0 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| GOTTARDI NICOLA | 0 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 0 | |
| NEGRONI PAOLO | 0 | |
| COLOGNA NICOLA | 0 | |
| TONON TIZIANO | 0 | |
| MORGHEN MONICA | 0 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 0 | |
| HUELLER ALESSIO | 0 | |
| DALPONTE OLGA | 0 | |
| DAVES SAMUELE | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| BURLI GIULIA | 0 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |
| MODENA RENATO | 0 | |
| PAROLARI PAOLO | 0 | |
| VERSINI MAURIZIO | 0 | |




